| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 银行贷款 (同比) | 4.8% | 5.0% | 5.4% | 0.6% | |||
| 23:50 | 经常账户 | ¥3933B | ¥3885.0B | ¥4682B | ¥749B | |||
| 23:00 | 失业率 | 2.7% | 2.8% | 2.8% | 0.1% | |||
| 20:34 | API原油库存变化 | -8.1M | -- | -2.188M | 5.9M | |||
| 18:00 | 每月预算声明 | $-164B | $179.0B | $215B | $379B | |||
| 17:30 | 英国央行伍兹演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 美联储戈尔斯比讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 10年期美国国债拍卖 | 4.282% | -- | 4.468% | 0.2% | |||
| 16:00 | WASDE报告 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 6周期国库券拍卖(6-Week Bill Auction) | 3.630% | -- | 3.615% | -0% | |||
| 15:30 | 52周期国库券拍卖 | 3.560% | -- | 3.650% | 0.1% | |||
| 15:00 | 家庭债务总额 | $18.8T | -- | $18.8T | $0T | |||
| 12:55 | 红皮书(年) | 7.8% | -- | 9.6% | 1.8% | |||
| 12:30 | 季调后消费者价格指数 | 330.293 | 331.9 | 332.407 | 2.1 | |||
| 12:30 | 消费者价格指数 | 330.21 | 332.3 | 333.02 | 2.8 |
点击加载更多
2026-05-13 15:28:42 星期三
已公布
前值: 4.8%预测值: 5.0%公布值: 5.4%
已公布
前值: ¥3933B预测值: ¥3885.0B公布值: ¥4682B
已公布
前值: 2.7%预测值: 2.8%公布值: 2.8%
已公布
前值: -8.1M预测值: --公布值: -2.188M
已公布
前值: $-164B预测值: $179.0B公布值: $215B
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 4.282%预测值: --公布值: 4.468%
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 3.630%预测值: --公布值: 3.615%
已公布
前值: 3.560%预测值: --公布值: 3.650%
已公布
前值: $18.8T预测值: --公布值: $18.8T
已公布
前值: 7.8%预测值: --公布值: 9.6%
已公布
前值: 330.293预测值: 331.9公布值: 332.407
已公布
前值: 330.21预测值: 332.3公布值: 333.02
点击加载更多